实时体育数据 数据来源:2026世界杯赛程
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 格爾尼克·文奇納 | 0:0 | 布加勒斯特迪納摩 | 友誼賽 | 23:00 |
| 特馬拉維達 | 0:0 | 貝尼梅拉爾拉賈 | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
| 伏爾加格勒羅托爾二隊 | 0:0 | 薩蘭斯克舒姆布拉特 | 俄羅斯FNL 2第三組 | 23:00 |
| 加達拜爾KFG | 0:2 | 達爾維克/雷尼爾 | 冰島男子乙級聯賽 | 23:00 |
| 穆罕默迪亞青年 | 0:0 | 摩洛哥體育 | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
| 布賈德體育 | 1:0 | 費斯維達 | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
| 克孜勒奧爾達凱撒 | 0:0 | 烏勒套 | 哈薩克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 奧廖爾 | 0:0 | 圖拉兵工廠二隊 | 俄羅斯FNL 2第三組 | 23:00 |
| 什姆肯特奧爾達巴斯 | 0:0 | 阿克套裏海 | 哈薩克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 阿特拉斯·赫尼夫拉青年 | 1:0 | 卡尼特拉KAC | 摩洛哥乙級聯賽 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 胡志明市飛翼 | 80:91 | 芽莊海豚 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 亞特蘭大夢想 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 01:00 |
| 瓦倫西亞籃球 | — | 巴塞隆納籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 菲尼克斯水星 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 03:00 |
| 溫尼伯海熊 | — | 埃德蒙頓黃蜂 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 卡加利浪潮 | — | 蒙特婁聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1北方賽區 | 18:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 巴西 | 3:0 | 海地 | 國際足總世界盃 | 08:30 |
| 德國 | — | 象牙海岸 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 布魯克林足球俱樂部 | — | 坦帕灣起義者 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 哈特福德競技 | — | 匹茲堡河犬 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 傑克遜維爾競技 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 查塔努加紅狼 | — | 那不勒斯足球俱樂部 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋 | — | AV阿爾塔FC | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 里士滿踢球者 | — | 韋恩堡FC | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 南喬治亞風暴 | — | 夏洛特獨立 | 美國USL第一級聯賽 | 07:30 |
| 阿卡蘇索 | — | 聖米格爾 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 阿爾馬格羅 | — | 亞特蘭大 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 查科永恆 | — | 科隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 布宜諾斯艾利斯城 | — | 布宜諾斯艾利斯學生 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 科萊希亞萊斯 | — | 基爾梅斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 聖胡安聖馬丁 | — | 農牧 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 聖特爾莫 | — | 科爾多瓦競賽 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 坦珀利 | — | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 謝爾斯豪斯 | 3:0 | 烏爾/基薩 | 挪威乙級聯賽第二組 | 20:00 |
| 萊萬格 | 2:1 | 斯凱德 | 挪威乙級聯賽第二組 | 20:00 |
| 特羅姆斯達倫 | 2:4 | 斯蒂約達爾斯-布林克 | 挪威乙級聯賽第二組 | 20:30 |
更新于 2026-06-20 23:20(北京时间)